2019‐2020シーズン
| 利賀スキーモフェスティバル | バーティカル(ビギナーの部) | 2位 |
| スプリント(ビギナーの部) | 1位 | |
| 日本選手権 | インディビジュアル(ビギナーの部) | 5位 |
2020‐2021シーズン
| TOUR・de・KOSHA(高社山) | インディビジュアル | 5位 |
| TOUR・de・KOSHA(鍋倉高原) | インディビジュアル | 4位 |
| 日本選手権 | インディビジュアル(ビギナーの部) | 1位 |
2021‐2022シーズン
| SKIMO Millet Cup | インディビジュアル(シニア女子) | 3位 |
| 日本選手権 | スプリント(国際規格) | 4位 |
| インディビジュアル (ショートの部) | 1位 | |
| TOUR・de・KOSHA(高社山) | インディビジュアル | 8位 |
| HOTAKA SKIMO SUMMIT CHALLENGE | スプリント | 4位 |
| インディビジュアル (ショートの部) | 1位 | |
| 八方バーティカル | バーティカル | 10位 |
2022‐2023シーズン
| SKIMO Millet Cup | インディビジュアル(シニア女子) | 4位 |
| 日本選手権 | スプリント(国際規格) | 5位 |
| インディビジュアル(国際規格) | 7位 | |
| ★世界選手権 | スプリント | 43位 |
| ★ワールドカップTromso大会 (ノルウェー) | バーティカル | 28位 |
| スプリント | 27位 |
2023‐2024シーズン
| SKIMO Millet Cup | インディビジュアル(シニア女子) | 3位 |
| 日本選手権 | インディビジュアル | 6位(日本人5位) |
| ミックスリレータイムトライアル | 5位 | |
| スプリント | 6位 | |
| ★ワールドカップ VAL MARTELLO 大会(イタリア) | ミックスリレー | 34位 |
| スプリント | 49位 | |
| 八方バーティカル | バーティカル | 5位 |
| ★ワールドカップCortina d’Ampezzo大会(イタリア) | バーティカル | 37位 |
| インディビジュアル | 27位 | |
| スプリント | 45位 |
★は国際大会
